型号 | XD922E |
斗容量 m3 | 0.9 |
额定载重量 T | 1.8 |
操作重量 T | 5.5 |
动臂举升时间S | ≤6 |
三项和S | ≤10 |
前进 | I档0-6.5 II档0-24 |
倒档 | I档0-6.5 II档0-24 |
最大爬坡° | 30 |
长×宽×高 mm | 5650×2000×2850 |
轴距 mm | 2150 |
轮距 mm | 1440 |
最大卸载高度 mm | 3000/3200 |
卸载距离 mm | 1050 |
发动机型号 | 4102/4102增压 |
额定功率 Kw | 直列、水冷、4冲程、直喷 |
额定转速 r/min | 50/58 |
排量L | 2400 |
启动行驶 | 电启动 |
传动系统 | |
驱动马达型号 | YJ280 |
驱动马达形式 | 单级、三元件 |
变速箱 | |
型号 | ZL20 |
型式 | 定轴式动力换挡 |
驱动桥和轮胎 | |
主减速器型式 | 单级螺旋锥齿轮减速 |
轮边减速型式 | 单级行星式 |
轮胎型号 | 16/70-20 |
液压系统 | |
工作泵 | CBG 2050 |
公称排量 | 50 |
多路阀 | ZL15 |
流量L/min | 15 |
转向系统 | |
型式 | 全负荷液压转向 |
排量ml/r | 250 |
最大输入压力Mpa | 16 |
制动系统 | |
行走制动型式 | 气顶油钳盘制动 |
驻车制动 | 手动钳盘制动 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)