| 型号 | XD926低型 |
| 斗容量 m3 | 0.6(岩石斗) |
| 额定载重量 T | 2.0 |
| 机重 T | 5.2 |
| 行走速度 km/h | 0-24 |
| 前进档 | I0-7 II0-24 |
| 倒档 | I0-7 II0-24 |
| 总长 mm | 5200 |
| 总宽 mm | 1800/1600(配9.75-18光面防穿刺轮胎) |
| 总高 mm | 1900 |
| 轴距 mm | 2450 |
| 轮距 mm | 1420 |
| 最大卸载高度 mm | 1740/2200 |
| 卸载距离 mm | 945 |
| 发动机型号 | 4108/4105 增压 |
| 标定功率 Kw | 60/70 |
| 轮胎规格 | 15/70-18 |
| 型号 | XD926高型 |
| 斗容量 m3 | 0.8(岩石斗) |
| 额定载重量 T | 2.0 |
| 机重 T | 5.2 |
| 行走速度 km/h | 0-24 |
| 前进档 | I0-7 II0-24 |
| 倒档 | I0-7 II0-24 |
| 总长 mm | 4900 |
| 总宽 mm | 1800/1600(配9.75-18光面防穿刺轮胎) |
| 总高 mm | 2300 |
| 轴距 mm | 2152 |
| 轮距 mm | 1420 |
| 最大卸载高度 mm | 1740/2200 |
| 卸载距离 mm | 945 |
| 发动机型号 | 4108/4105 增压 |
| 标定功率 Kw | 60/70 |
| 轮胎规格 | 15/70-18 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)