| 机型 | 单位 | HDL5191THB2432E |
| 泵送参数 | ||
| 混凝土理论输送量(低压/高压) | m3/h | 110/65 |
| 最大骨料直径 | mm | 40 |
| 混凝土理论输出压力(低压/高压) | MPa | 7/12 |
| 柴油机功率(上装动力) | kW/hp | — |
| 转速(上装动力) | r/min | — |
| 液压系统压力 | MPa | 32 |
| 液压回路(开/闭式) | 开式 | |
| 主油泵型号 | / | A11VO |
| 主油泵排量 | ml/r | 190 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ230×1800 |
| 主油缸行程 | mm | 1800 |
| 混凝土分配阀 | / | S-Valve |
| 高低压 | / | 自动 |
| 液压油箱容积 | L | 400 |
| 上料高度 | mm | ≤1500 |
| 料斗容积 | m3 | 0.7 |
| 水箱容积 | L | 285 |
| 混凝土塌落度 | mm | 120-230 |
| 混凝土输送管直径 | mm | Φ125 |
| 臂架参数 | ||
| 垂直布料高度 | m | 23.1 |
| 水平布料高度 | m | 19.1 |
| 布料最大深度 | m | 12.2 |
| 臂架控制方式 | / | 手动,有线,无线遥控皆可 |
| 臂架折叠方式 | / | 3Z type |
| 臂架展开高度 | mm | 6750 |
| 各节臂架旋转角度 | (°) | 90/180/256 |
| 各节臂架长度 | mm | 7300/5950/5910 |
| 回转角度 | (°) | ±365 |
| 支腿纵向跨距 | mm | 5510 |
| 前支腿横向跨距 | mm | 4880 |
| 后支腿横向跨距 | mm | 2280 |
| 尾胶管长度 | m | 3 |
| 底盘参数 | ||
| 底盘型号 | / | ZZ5201M5011D1 |
| 底盘驱动方式 | / | 4X2 |
| 轴距 | mm | 5000 |
| 底盘柴油机功率 | kW/hp | 228/310 |
| 排放标准 | 国 IV | |
| 整车行驶速度 | km/h | ≤85 |
| 整车最小转弯半径 | m | 8.8m |
| 接近角/离去角 | (°) | 20.5/10.5 |
| 轮胎规格 | / | 12.00R20 |
| 整车总质量 | kg | 18630 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9872X2500X3515 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)