项目 | JS500 | JS750-3.8 | FJS1000-3.8 | JS1000-3.8 | FJS1500-3.8 | JS1500-3.8 | |
进料容量(L) |
800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
理论生产率(m3 /h) | 25 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
骨料粒径(卵/碎)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
搅拌叶片 | 数量 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | 2×9 |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y2-200L2-6E | Y225S-4 | Y200L-4 | Y225M-4 |
功率(kW) | 18.5 | 30 | 2×22 | 37 | 2×30 | 45 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 -B5 | YEZ160S-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEZ180M-4 |
功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | |
水泵 | 功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外型尺寸(长× 宽×高)mm | 运输 | 3030×2300×2680 | 4150×2250×2280 | 5250×2250×2350 | 5250×2250×2350 | 5650×2250×2510 | 5650×2250×2510 |
工作 | 4486×3030×5280 | 8320×3580×9550 | 8890×3600×10120 | 8890×3600×10120 | 9730×3630×9730 | 9730×3630×9730 | |
卸料高度(mm) | 1500(2700/380) | (1500/2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)