| 整车参数 | |
| 全长 | 15730mm |
| 总高 | 4000mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 自重 | 53000kg |
| 臂架支腿参数 | |
| 臂架垂直高度 | 62m |
| 臂架垂直深度 | 42m |
| 转台旋转角度 | ±270° |
| 后支腿展开宽度 | 13880mm |
| 臂架水平长度 | 57.6m |
| 最小展开高度 | 16.2m |
| 前支腿展开宽度 | 11420mm |
| 泵送系统参数 | |
| 混凝土排量—低压 | 180m³/h |
| 输送缸行程: | 2100mm |
| 理论泵送压力—低压 | 8.3Mpa |
| 理论泵送次数—低压 | 29次/分钟 |
| 输送缸内径 | 260mm |
| 混凝土排量— 高压 | 125m³/h |
| 理论泵送压力— 高压 | 12Mpa |
| 理论泵送次数— 高压 | 19次/分钟 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)