| 型号 | SYM5337THBDW 470C-8S |
| 全长 | 12200mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 总高 | 4000mm |
| 自重 | 33000kg |
| 臂架垂直高度 | 47m |
| 臂架水平长度 | 42m |
| 臂架垂直深度 | 29.3m |
| 最小展开高度 | 13.9m |
| 第一节臂 — 长度 | 9760mm |
| 第一节臂 — 转角 | 89° |
| 第二节臂 — 长度 | 7670mm |
| 第二节臂 — 转角 | 180° |
| 第三节臂 — 长度 | 7410mm |
| 第三节臂 — 转角 | 180° |
| 第四节臂 — 长度 | 9670mm |
| 第四节臂 — 转角 | 235° |
| 第五节臂 — 长度 | 8545mm |
| 第五节臂 — 转角 | 215° |
| 转台旋转角度 | ±360 º |
| 前支腿展开宽度 | 9300mm |
| 后支腿展开宽度 | 9620mm |
| 混凝土排量 — 低压 | 170m³/h |
| 混凝土排量 — 高压 | 120m³/h |
| 理论泵送压力 — 低压 | 8.3MPa |
| 理论泵送压力 — 高压 | 12MPa |
| 理论泵送次数 — 低压 | 29次/分钟 |
| 理论泵送次数 — 高压 | 19次/分钟 |
| 输送缸内径 | 260mm |
| 输送缸行程 | 1900mm |
| 液压系统 | 开式 |
| 系统油压 | 32MPa |
| 油箱容积 | 680L |
| 水箱容积 | 620L |
| 输送管径 | 125mm |
| 末端软管长度 | 3m |
| 末端软管管径 | 125mm |
| 底盘型号 | ISUZU CYZ52Q |
| 发动机型号 | 6WG1G |
| 发动机功率 | 294kW/1800rpm |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 燃料箱容积 | 400L |
| 排量 | 15.681L |
| 最大速度 | 80km/h |
| 制动距离 | ≤10m/30km/h |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)