| 整车参数 | |
| 全长 | 12200mm |
| 总高 | 4000mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 自重 | 33000kg |
| 臂架支腿参数 | |
| 第一节臂—长度 | 8980mm |
| 第二节臂—长度 | 6240mm |
| 第三节臂—长度 | 7035mm |
| 第四节臂—长度 | 8270mm |
| 第五节臂—长度 | 8525mm |
| 第六节臂—长度 | 6025mm |
| 第一节臂—转角 | 89° |
| 第二节臂—转角 | 180° |
| 第三节臂—转角 | 180° |
| 第四节臂—转角 | 230° |
| 第五节臂—转角 | 180° |
| 第六节臂—转角 | 180° |
| 泵送系统参数 | |
| 理论泵送—低压 | 8.7Mpa |
| 理论泵送次数 | 25 次 / 分钟 |
| 输送缸行程 | 1900mm |
| 理论泵送—高压 | 12MPa |
| 输送缸内径 | 260mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)