产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | DTA5250GFLC | 底盘型号 | CA1253P7K1L7T1E | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 10200×2500×3980(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 25000(Kg) | 轴距 | 4725+1350 | |
整备质量 | 13305(Kg) | 轴数 | 3 | |
额定载质量 | 11500(Kg) | 轮胎数 | 10 | |
前轮距 | 1928(mm) | 后轮距 | 1847/1847(mm) | |
接近角/离去角 | 23/10(°) | 前悬/后悬 | 1375/2750(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U |
7146 7146 6740 7700 7700 6740 |
177 192 177 192 192 177 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
|
上装配置 | 1、运输品名:聚乙烯粉末,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:30.1立方米,罐体尺寸(mm), 罐体直线段长(不含封头长度)×直径为6900×2500. 2、随底盘选装高顶驾驶室; 3、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接, 后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为 540 mm |
DTA5250GFLC低密度粉粒物料运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | DTA5250GFLC | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,21.4,23.6,25.6,27.5,31.6 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1783号(H014L969) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)