产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | DFZ5200GFLAX9 | 底盘型号 | DFL1200AX9 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 11000×2500×3950(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 20490(Kg) | 轴距 | 5350+1300 , 5700+1300 |
|
整备质量 | 11295(Kg) | 轴数 | 3 | |
额定载质量 | 9000,9065(Kg) | 轮胎数 | 10 | |
前轮距 | 1986(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/离去角 | 20/12,20/13(°) | 前悬/后悬 | 1460/2890, 1460/2540(mm) |
|
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
|
上装配置 | 运送介质品名:烟煤灰;介质密度:400千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为23.62立方米, 罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度) :2220×7500 mm.随底盘选装驾驶室。 |
DFZ5200GFLAX9粉粒物料运输车环保公告参数 | |||
环保公告 | |||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
ISDe270 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520019 | 2009-2-10 | |
ISDe270 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520019 | 2009-2-10 | |
ISDe270 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520019 | 2009-2-10 | |
ISDe270 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520019 | 2009-2-10 | |
ISDe245 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520017 | 2009-2-10 | |
ISDe245 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520017 | 2009-2-10 | |
ISDe245 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520017 | 2009-2-10 | |
ISDe245 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520017 | 2009-2-10 | |
ISDe230 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520018 | 2009-2-10 | |
ISDe230 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520018 | 2009-2-10 | |
ISDe230 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520018 | 2009-2-10 | |
ISDe230 30东风康明斯发动机有限公司 | CN CJ G3 03520018 | 2009-2-10 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)