公告型号 | CTY9409GXH | 公告批次 | 255 |
品牌 | 通亚达 | 类型 | 下灰半挂车 |
额定质量 | 30000,30780 | 总质量 | 39980 |
整备质量 | 9980,9200 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 7400+1310+1310,7180+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/35 |
前悬后悬 | -/880 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA0940G3××××××××× |
整车长 | 12080,11350 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3990 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 15980 | 企业名称 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 0537-7761126 |
传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 罐体有效容积为:25.8立方米,运输介质:固井专用水泥,介质堆密度:1200千克/立方米,罐体尺寸(不含封头)长:10400mm,宽:2300mm,最小直径:2000mm,选装车辆前部不加装机组,不带机组时外形尺寸为(mm):11350×2500×3990,选装爬梯的安装个数和位置;选装车辆上部加装水箱及轮罩样式;ABS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4005000810 4S2M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧防护连接方式为:螺栓连接,后防护连接方式为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm. |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)