产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | CSC5314GFLD | 底盘型号 | DFL1311A4 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 11990×2500×3960(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1950+4250+1300, 1950+4250+1350, 1950+4500+1300, 1950+4500+1350, 1950+4500+1430, 1850+, 1850+4600+1350 |
|
整备质量 | 16905(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 13900,13965(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 1940/1940,2027/2027(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/离去角 | 20/11(°) | 前悬/后悬 | 1460/3030, 1460/2980(mm) |
|
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
|
上装配置 | 罐体有效容积:32.4立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长8580,最大直径2450。运输介质:粉状石墨, 密度:450千克/立方米。驾驶室准乘人数3人时载质量为13900kg; 轴距(mm)1950+4250+1300对应的前悬/后悬(mm)1460/3030;随底盘选装驾驶室。 侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。 后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度510mm。 |
燃油公告 | CSC5314GFLD粉粒物料运输车燃料消耗量达标参数 | |||
产品型号 | CSC5314GFLD | |||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | ||
档位 | --,12,12,12,12,12 | |||
油耗,L/100km | --,21.6, 23.5,26.0, 29.7,34.2 |
|||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1306号(H012J399) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)