产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | CSC5310GFLS2 | 底盘型号 | SX1310GP3 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 11990×2500×3960(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 30950(Kg) | 轴距 | 1800+1800+3850 | |
整备质量 | 15755(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 15000(Kg) | 轮胎数 | 10 | |
前轮距 | 1970/1970/1970, 1940/1940/1940。(mm) |
后轮距 | 1860(mm) | |
接近角/离去角 | 19/10(°) | 前悬/后悬 | 1500/3040(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WP6.270 YC6A240-30 |
6750 7255 |
198 177 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
|
上装配置 | 罐体有效容积:35立方米,罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):9600×2490, 运输介质:粉状石墨,密度:450千克/立方米;随底盘选装驾驶室。 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)