产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | DLQ5310GFLND | 底盘型号 | ND13105D47J | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 11950×2500×3950(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1500+4750+1450 | |
整备质量 | 18000(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 12870(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 1995/1995(mm) | 后轮距 | 1800/1800(mm) | |
接近角/离去角 | 26/15(°) | 前悬/后悬 | 1410/2840(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WP10.336N WP10.336NE31 WP10.340E32 WP10.380E32 WP10.336 |
9726 9726 9726 9726 9726 |
247 247 250 280 247 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
|
上装配置 | 运输品名:烟煤粉;密度:0.4吨/立方米;罐体有效容积;33.78立方米; 罐体外形尺寸(罐体直线段长×直径)(mm);9300×2400; |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)