产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | SGZ5311GFLZZ3Y | 底盘型号 | ZZ1315N4665C | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 11990×2500×3950(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1800+4600+1350 | |
整备质量 | 17070(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 13800(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后轮距 | 1830/1830(mm) | |
接近角/离去角 | 19/11(°) | 前悬/后悬 | 1550/2690(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WD615.95 WD615.96 WD615.95E WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
247 276 247 276 249 279 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
|
上装配置 | 运输品名:烟煤粉,密度0.43吨/立方米;罐体有效容积为33.69立方米; 罐体外形尺寸(mm),直段长×直径为8600×2480.随底盘选装平顶驾驶室;侧防护装置, 材料:Q235,连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接, 断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm. |
SGZ5311GFLZZ3Y粉粒物料运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | SGZ5311GFLZZ3Y | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,12,12,12,12,12 | ||
油耗,L/100km | --,23.6,25.8,28.2,30.4,33.8 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第2263号(H014T813) |
SGZ5311GFLZZ3Y粉粒物料运输车环保公告参数 | |||
环保公告 | |||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
WD615.95E中国重型汽车集团有限公司 | CN CJ G3 01290115 | 2009-5-15 | |
WD615.95中国重型汽车集团有限公司 | CN CJ G3 01290011 | 2009-5-15 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)