产品名称 | 粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | CSC5310GFLZ | 底盘型号 | ZZ1317M4669V | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005第Ⅲ阶段, GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 11990×2500×3950(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1800+4600+1350, 1800+4575+1400 |
|
整备质量 | 16870(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 14000(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后轮距 | 1830/1830(mm) | |
接近角/离去角 | 16/11(°) | 前悬/后悬 | 1500/2740,1500/2715(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WD615.92 WD615.92E WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 196 213 213 198 213 221 221 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
|
上装配置 | 罐体有效容积:36.7立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):8600×2500, 运输介质: 木炭粉,密度:400千克/立方米, 轴距1800+4600+1350(mm)对应前悬/后悬1500/2740(mm)。 |
CSC5310GFLZ粉粒物料运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | CSC5310GFLZ | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,10,10,10,10,10 | ||
油耗,L/100km | --,22.4,23.8,26.0,29.0,33.3 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1304号(H012J356) |
CSC5310GFLZ粉粒物料运输车环保公告参数 | |||
环保公告 | |||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
WD615.93E中国重型汽车集团有限公司 | CN CJ G3 01290114 | 2010-2-20 | |
WD615.93中国重型汽车集团有限公司 | CN CJ G3 01290010 | 2010-2-20 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)