项目 | 数据 | 备注 | ||||
基本参数 | 臂架 | 臂长(布料半径) | 18 | 不含臂端软管长度 | ||
结构型式 | 三节卷折臂节 | 16Mn | ||||
塔身 | 结构型式 | 圆形塔身 | 螺旋管 | |||
独立高度 | 7m | |||||
臂端橡胶软管 | φ125×3m | |||||
砼输送管规格 | φ137×6 | 材料:J55 日本产 | ||||
驱动方式 | 全液压 | |||||
电机功率 | 5.5 kW | |||||
系统工作压力 | 20Mpa | |||||
回转范围、俯仰范围 | 360º、-4~90 º | |||||
回转速度 | 0~0.3 r/min | |||||
操作方式 | 有线控制 电控箱面板操作 | 标准配置 | ||||
工作环境 | 抗风等级 | 安装状态 | V≤46km/h(13m/s) | 臂架折叠状态 | ||
工作状态 | 浇注混凝土时 | V≤56km/h(16m/s) | ||||
不浇注混凝土时 | V≤72km/h(20m/s) | |||||
非工作状态 (停放状态) | V≤130km/h(36m/s) | 臂架收回折叠放置,控制柜断电 | ||||
海拔高度 | <2000m | |||||
环境温度 | -20 ºC~+45 ºC | |||||
电源 | 三相交流电380V/50HZ |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)