型号 | HGY32 | ||
1 | 布料半径 (m) | 32 | |
2 | 三节液压卷折式 (m) | 一节臂 | 8.82 |
二节臂 | 7.76 | ||
三节臂 | 7.85 | ||
四节臂 | 8.13 | ||
3 | 臂架转角 | 一节臂 | 92º |
二节臂 | 180 º | ||
三节臂 | 180 º | ||
四节臂 | 180 º | ||
4 | 回转范围 (°) | 360 | |
5 | 整机重量 (kg) | 28220 | |
6 | 整机高度 (m) | 21 | |
7 | 塔身截面尺寸 (mm) | 900×900 | |
8 | 最大吊装部件重量 ( kg) | 7500 | |
9 | 最大运输部件尺寸 (mm) | 9250x2450x1650 | |
10 | 泵管直径(外径×厚度) (mm ×mm) | Φ133×5 | |
11 | 砼软管规格 (内径×长度) (″×mm) | 5″×3000 | |
12 | 操作方式 | 1. 有线控制 2. 无线遥控 | |
13 | 电机功率 (kW) | 18.5 | |
14 | 液压系统压力 (MPa) | 29 | |
15 | 电源 | 380V/50Hz | |
16 | 液压油型号 | Great wall 46# | |
17 | 风速 | 工作 | ≤56 km/h |
爬升 | ≤28 km/h | ||
18 | 工作温度 | -20℃~40℃ |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)