整车及底盘参数 | |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 |
底盘型号 | SX1316NT466 |
发动机 | WP12.375E40(国Ⅳ) |
整备质量/额定载质量(kg) | 17050/13755 |
轴距(mm) | 1800+4575+1400 |
专用参数 | |
罐体公告尺寸 | 8400×Φ2480/35.7 |
剩余率(%) | ≤0.3 |
水平输送距离(m) | ≥5 |
垂直输送高度(m) | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)