整车及底盘参数 | |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 |
底盘型号 | DFL1311A13 |
发动机 | ISC8.3-292E40A(国IV) |
整备质量/额定载质量(kg) | 17370/13500,13435 |
轴距(mm) | 1850+3800+1350 |
专用参数 | |
罐体公告尺寸 | 7400×Φ2500/35 |
剩余率(%) | ≤0.3 |
水平输送距离(m) | ≥5 |
垂直输送高度(m) | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)