| 类别(标准商混站) | 单位 | HZS270K |
| 理论生产率 | m³/h | 270 |
| 卸料高度 | m | 4 |
| 搅拌主机型号 | JS4500 | |
| 搅拌功率 | Kw | 2×75 |
| 搅拌主机公称容量 | L | 4500 |
| 生产周期 | S | 60 |
| 最大骨料粒径 | mm | ≤80 |
| 骨料仓容量 | m³ | 4×30 |
| 粉料仓容量 | t | 2×200+2×300 |
| 配料站配料能力 | L/Silo | 7200 |
| 斜皮带机输送能力 | t/h | 900 |
| 水泥螺旋输送机生产率 | t/h | 170 |
| 粉煤灰螺旋输送机生产率 | t/h | 90/110 |
| 标配装机容量 | kw | 363 |
| 砂、石计量范围及精度 | kg | (1620-5400)±2% |
| 水泥计量范围及精度 | kg | (1000-2700)±1% |
| 粉煤灰计量范围及精度 | kg | (400-1200)±1% |
| 水计量范围及精度 | kg | (400-1200)±1% |
| 外加剂计量范围及精度 | kg | (30-100)±1% |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)