型号 | JLB4000 | JLB3000 | JLB2000 | JLB1500 | JLB1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
理论生产率 (t/h) | 320 | 240 | 160 | 120 | 80 | |
搅拌主机 | 容量 (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
搅拌功率 (kW) | 2*55 | 2*37 | 2*30 | 2*22 | 2*15 | |
称量斗容量 | 石料 (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
粉料 (kg) | 600 | 450 | 300 | 250 | 150 | |
沥青 (kg) | 480 | 360 | 240 | 180 | 120 | |
计量精度 | 砂石料 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
粉料 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
沥青 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
温度控制精度(℃) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
除尘效率 (mg/Nm3) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
总装机容量 (kW) | 884 | 600 | 400 | 370 | 270 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)