主要技术参数 | |||||
项目 | 单位 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
型号 | / | TZM-20A | TZM-20B | TZM-20C | TZM-20D |
型式 | / | 轮胎式、铰接转向 | 轮胎式、铰接转向 | 轮胎式、铰接转向 | 轮胎式、铰接转向 |
发动机功率 | KW | 47 | 47 | 47 | 47 |
发动机转速 | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
长X宽X高(带驾驶室) | mm | 5750X1750X2870 | 7000X1850X2870 | 7000X1850X2870 | 5750X1750X2870 |
前轮轮距/后轮轮距 | mm | 1480/1480 | 1480/1480 | 1480/1480 | 1480/1480 |
轴距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
整车质量 | kg | ≤4800 | ≤4800 | ≤4800 | ≤4800 |
最小转弯半径 | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大爬坡能力 | o | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小离地间隙 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
速度 | km/h | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
液压系统工作 装置形式及标定压力 |
MPa | 齿轮泵16 | 齿轮泵16 | 齿轮泵16 | 齿轮泵16 |
平举高度 | mm | ≥3500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥3500 |
卸载距离 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
举升时间 | s | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
四项动作时间和 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
额定装载体积/质量 | m³kg | 20/1000 | 20/1000 | 20/1000 | 20/1000 |
最大转向角 | o | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)