| 主要技术参数 | ||
| 项目 | 单位 | 规格 |
| 型号 | / | TZM-09 |
| 型式 | / | 轮胎式、铰接转向 |
| 发动机功率 | KW | 20.1 |
| 发动机转速 | r/min | 2200 |
| 长X宽X高(带驾驶室) | mm | 4900X1650X2600 |
| 前轮轮距/后轮轮距 | mm | 1340/1340 |
| 轴距 | mm | 2100 |
| 整车质量 | kg | ≤3000 |
| 最小转弯半径 | mm | 6000 |
| 最大爬坡能力 | o | 20 |
| 最小离地间隙 | mm | 240 |
| 速度 | km/h | 0-22 |
液压系统工作 装置形式及标定压力 |
MPa | 齿轮泵16 |
| 平举高度 | mm | ≥3000 |
| 卸载距离 | mm | 1150 |
| 举升时间 | s | ≤5 |
| 四项动作时间和 | s | ≤15 |
| 额定装载体积/质量 | m³kg | ≥0.9/600 |
| 最大转向角 | o | ≥20 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)