单位 | 参数 | |
最大生产率 | m3/h | 50 |
主机公称容量 | m3 | 1 |
骨料秤最大称量值 | kg | 3000 |
水泥秤最大称量值 | kg | 600 |
水秤最大称量值 | kg | 250 |
外加剂最大称量值 | >kg | 40 |
螺旋输送机额定输送量 | t/h | 35 |
水泥仓容量 | t | 100(2个) |
搅拌功率 | kW | 37 |
提升功率 | kW | 11 |
整机功率 | kW | 约100 |
整机质量 | t | 约40 |
卸料高度 | m | 3.8 |
骨料计量精度 | % | ±2 |
水计量精度 | % | ±1 |
水泥计量精度 | % | ±1 |
外加剂计量精度 | % | ±1 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)