| 基 本 | 铲斗容量(新JIS) | 2.2m3~2.4m3 |
|---|---|---|
| 整机工作重量 | 47100kg | |
| 发动机型号 | 五十铃 AH-6UZ1XYSS | |
| 额定输出功率 | 270kw/1950min -1 | |
| 排量 | 9839ml (9839cc) | |
| 尺 寸 | 运输时全长 | 12070mm |
| 运输时全宽 | 3350mm | |
| 运输时全高 | 3720mm | |
| 履带全长 | 5100mm | |
| 履带全宽 | 3350mm | |
| 标准履带宽 | 600mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.1km/h |
| 行走驱动力 | 341kN | |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 回旋速度 | 9.0min-1 | |
| 铲斗挖掘能力: 平时 / 升压时 | 243.3kN / 265.8kN | |
| 小臂挖掘能力: 平时 / 升压时 | 221.4kN / 241.9kN | |
| 液压系统 | 液压泵类型 | 二连可变容量型柱塞泵+齿轮泵 |
| 最大压力: 平时 / 升压时 | 31.4MPa / 34.3MPa | |
| 行走马达 | 变排量轴向柱塞马达 | |
| 制动器类型 | 机械式制动 | |
| 回转马达 | 定容量轴向柱塞马达 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 650L |
| 液压油箱 | 230 / 460L (全机) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
很有特点 推荐购买
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: