项目 | 单位 | HZS50-CP1000 | HZS75-CP1500 | HZS35 | HZS50B | HZS75A | HZS120D | HZS180D | |
理论生产率 | ㎡/h | 50 | 75 | 35 | 50 | 75 | 120 | 180 | |
搅拌主机公称容量 | ㎡ | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
配料机 | PLD1600-Ⅲ | PLD2400Q-Ⅲ | PLD1200-Ⅲ | PLD1600Q-Ⅲ | PLD2400Q-Ⅲ | PID3200QD-Ⅳ | PLD4800QD-Ⅳ | ||
骨料称最大称量值 | ㎏ | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 | |
水泥秤最大称量值 | ㎏ | 600 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | |
粉煤灰称最大称量值 | ㎏ | / | / | / | / | / | 400 | 600 | |
水称最大称量值 | ㎏ | 250 | 250 | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 | |
液体外加剂最大称量值 | ㎏ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
搅拌主机功率 | kw | 37 | 45 | 30 | 37 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
提升功率 | kw | 11 | 18.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | |
整机功率 | kw | 80 | 100 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
主机卸料高度 | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | |
整机质量 | t | 18 | 23 | 18 | 28 | 33 | 60 | 72 | |
外形尺寸(长×宽×高) | ㎡/h | 15.4×10.5×19.2 | 27×11×19.2 | 15×8.4×19.5 | 25×8.4×19.7 | 26×11.5×19.7 | 32.5×13×19.4 | 45×20.5×21.2 | |
配料机(单斗容量) | ㎡ | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 20 | 25 | |
配料机(骨料斗个数) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
上料方式 | 斗提 | 斗提 | 斗提 | 倾翻斗 | 倾翻斗 | 倾翻斗 | 倾翻斗 | ||
计量精度 | 骨料 | ±2% | |||||||
粉料 | ±1% | ||||||||
水 | ±1% | ||||||||
外加剂 | ±1% | ||||||||
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)