项目 | 单位 | PLD800 |
公称容积 | L | 800 |
储料斗容积 | m3 | 2×3 m3 |
理论生产率 | m3/h | ≤40 |
最大秤量Max | kg | 1000 |
最小秤量Min | kg | 300 |
配料种数 | 种 | 2 |
上料高度 | mm | 2780 |
计量方式 | 累计计量 | |
配料方式 | 皮带机配料 | |
整机功率 | kw | 6.6 |
整机质量 | kg | 2100 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 6280×1890×2900 |
分度值d | kg | 2 |
配料精度 | ±2% | |
准确度等级 | X(2) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)