型 号 | JSW1000 | JSW1500 | JSW2000 | |
出料容量 (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
进料容量 (L) | 1600 | 2400 | 3200 | |
搅拌功率 (kW) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
循环次数/小时 | 50 | 50 | 48 | |
骨 料 (mm) | 碎石 | 60 | 60 | 60 |
卵石 | 80 | 80 | 80 | |
外 形 尺 寸 (mm) | 长L | 3140 | 3100 | 3450 |
宽W | 2090 | 2090 | 2470 | |
高H | 1370 | 1470 | 1700 | |
整机质量 (kg) | 5160 | 5330 | 8600 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)