参数名称 | 单位 | 参数 |
最大理论输送量 | m3/h | 80 |
最大理论泵送压力 | Mpa | 16 |
分配阀形式 | S管阀 | |
混凝土缸规格 缸径*行程 | mm | Φ200×1800 |
料斗容积 | L | 800 |
出料口直径 | mm | Φ180 |
上料高度 | mm | 1400 |
电机/柴油机型号 | Y315S-4/电机 | |
电机/柴油机功率 | kw | 132/110/电机 |
额定电压 | v | 380 |
额定转速 | r/min | 1480 |
最低转速 | r/min | - |
软启动器 | 有 | |
油路形式 | 开式回路 | |
泵送系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 34 |
分配系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 23 |
搅拌系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 14 |
最高搅拌转速 | r/min | 32 |
液压油箱容积 | L | 500 |
燃油箱容积 | L | _ |
散热器风扇电机功率 | W | 370 |
风扇转速 | r/min | 1400 |
允许最大骨料粒径 | mm | 卵石50 碎石40 |
混凝土输送管内径 | mm | Φ125/Φ150 |
外形(长*宽*高) | mm | 6200*2050*2200 |
总质量 | kg | 6500 |
拖行速度 | km/h | ≤8 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)